PHD-11TM-11
一入一出 -20V~-0.5V輸入 隔離式安全柵
-
通道數(shù):
一進一出
-
輸入:
-20V~-0.5V
-
輸出:
-20V~-0.5V
振動傳感器輸入隔離式安全柵
一入一出
輸入:-20V~-0.5V
輸出:-20V~-0.5V
概述
振動傳感器信號輸入隔離式安全柵,可實現(xiàn)危險區(qū)振動傳感器輸出的負電壓信號1:1隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū),可以分別傳輸交流和直流信號,具有較高的抗干擾功能,電路為現(xiàn)場儀表提供隔離的配電電源。
概述
振動傳感器信號輸入隔離式安全柵,可實現(xiàn)危險區(qū)振動傳感器輸出的負電壓信號1:1隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū),可以分別傳輸交流和直流信號,具有較高的抗干擾功能,電路為現(xiàn)場儀表提供隔離的配電電源。
該產(chǎn)品需獨立供電,電源、輸入、輸出三端隔離。

| 輸入信號 | -20V~-0.5V |
|---|---|
| 配電電壓 | 開路電壓>-25V, 20mA時電壓:≤-18V |
| 輸出信號 | -20V~-0.5V |
| 負載電阻 | Rl≥20kΩ |
| 供電電壓 | 18~35V DC,功耗≤60mA (24V供電,20mA輸出時) |
| LED指示燈 | 綠色:電源指示 |
| DC傳輸精度 | <±50mV |
| AC傳輸精度 |
0Hz~1kHz, ±1% 1kHz~10kHz, -2%~+1% 10kHz~20kHz, -5%~+1% |
| 相位響應 |
小于10us相當于 -0.72° 200Hz -2° 600Hz -3.6° 1Khz -36° 10kHz -72° 20kHz |
| 電壓寬帶(-3dB) | ≥40kHz |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-40℃~+80℃ |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
| 空氣相對濕度 | 10%~95%RH無凝露 |
| 絕緣強度 | 本安端與非本安端(≥3000VAC/min);電源與非本安端之間(≥1500VAC/min) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源間) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T18268),IEC 61326-3-1 |
| 導線要求 | 橫截面≥0.5mm2 ; 絕緣強度≥500V |
| 適用的現(xiàn)場設(shè)備 | 震動傳感器,負電壓發(fā)生器 |
| 安裝場所 | 安裝在安全區(qū),可與高處于0區(qū), IIC, 20區(qū), IIIC 危險場所的本案儀表連接 |
| 外形尺寸 | 厚17.5mm×寬108mm×高118mm |
| 防爆標志 | [Exia Ga] IIC [Exia Ga] III C |
| 防爆標準 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
| 認證參數(shù)(端子4-5-6之間) | Um=250V AC/DC, Uo=26.5V DC, Io=93mA, Po=0.687W, Co=0.095uF, Lo=4.2mH |
| 認證機構(gòu) | 國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心CQST |







.png)
.png)
.png)



.png)


