PHR-4018
8路熱電偶輸入模塊

| 分辨率 | 16位 |
|---|---|
| 通道數(shù) | 8路熱電偶輸入 |
| 信號(hào)類(lèi)型 | J、K、T、E、R、S、B、N、C |
| 數(shù)據(jù)更新速率 | 250ms |
| 采樣頻率 | 10Hz |
| 供電電源 | 18~30VDC |
| 最大功耗 | 1.2W/24VDC |
| 隔離電壓 | 300VDC |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
| 濕度 | 5%~90%,無(wú)凝露 |

| 分辨率 | 16位 |
|---|---|
| 通道數(shù) | 8路熱電偶輸入 |
| 信號(hào)類(lèi)型 | J、K、T、E、R、S、B、N、C |
| 數(shù)據(jù)更新速率 | 250ms |
| 采樣頻率 | 10Hz |
| 供電電源 | 18~30VDC |
| 最大功耗 | 1.2W/24VDC |
| 隔離電壓 | 300VDC |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
| 濕度 | 5%~90%,無(wú)凝露 |
商務(wù)中心:北京市大興區(qū)綠地啟航國(guó)際13號(hào)樓
生產(chǎn)基地:京津冀中南高科平和智能產(chǎn)業(yè)園
公司電話(huà):010-61252352/61252312

產(chǎn)品電子樣冊(cè)

北京平和官方微信