PHD-22TN-1111
二入二出 0~40mA輸入 隔離式安全柵
-
通道數(shù):
二進(jìn)二出
-
輸入:
0~40mA
-
輸出:
0~40mA
火焰、煙霧探測(cè)器輸入隔離式安全
二入二出
二入二出
輸入:0~40mA
輸出:0~40mA
概述
火焰、煙霧探測(cè)器信號(hào)輸入隔離式安全柵,可以給危險(xiǎn)區(qū)的火焰探測(cè)器提供隔離電源,火焰探測(cè)器產(chǎn)生0~40mA信號(hào)從危險(xiǎn)區(qū)隔離傳送到安全區(qū),起到煙霧報(bào)警作用。該產(chǎn)品采用輸出回路供電,適用于回路供電的DCS/PLC系統(tǒng)。
概述
火焰、煙霧探測(cè)器信號(hào)輸入隔離式安全柵,可以給危險(xiǎn)區(qū)的火焰探測(cè)器提供隔離電源,火焰探測(cè)器產(chǎn)生0~40mA信號(hào)從危險(xiǎn)區(qū)隔離傳送到安全區(qū),起到煙霧報(bào)警作用。該產(chǎn)品采用輸出回路供電,適用于回路供電的DCS/PLC系統(tǒng)。
該產(chǎn)品不需獨(dú)立供電,輸入、輸出端隔離。

| 輸入信號(hào) | 0~40mA |
|---|---|
| 配電電壓 |
Uo≥Ui-(280+RL) I-6, Ui≤24V
Uo≥18-(280+RL) I, Ui>24V
|
| 短路電流 | ≤65mA (24V供電時(shí)) |
| 輸出信號(hào) | 0~40mA |
| 信號(hào)供電 | 20-35V DC |
| 輸出精度 | 0.2%F.S |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2ms達(dá)到最終值的90% |
| 溫度漂移 | 0.01% F.S℃ |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲(chǔ)溫度:-40℃~+80℃ |
| 空氣相對(duì)濕度 | 0%~95%RH無凝露 |
| 絕緣強(qiáng)度 | 安端與非本安端(≥3000VAC/min);電源與非本安端之間(≥1500VAC/min) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源間) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T18268),IEC 61326-3-1 |
| 導(dǎo)線要求 | 橫截面≥0.5mm2 ; 絕緣強(qiáng)度≥500V |
| 適用的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 火焰,煙霧探測(cè)器 |
| 安裝場(chǎng)所 | 本安裝在安全區(qū),可與高處于0區(qū), IIC, 20區(qū), IIIC 危險(xiǎn)場(chǎng)所的本案儀表連接 |
| 外形尺寸 | 厚17.5mm×寬108mm×高118mm |
| 防爆標(biāo)志 | [Exia Ga] IIC [Exia Ga] III C |
| 防爆標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
| 認(rèn)證參數(shù)(端子5-6, 2-3之間) | Um=250V AC/DC, Uo=25.2V DC, Io=93mA, Po=586mW, Co=0.083uF, Lo=4.2mH |





.png)
.png)
.png)



.png)


